ابعاد | 7.9×74.5×155.7 میلیمتر
|
وزن | 177 گرم
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند
|
زمان معرفی | 4 ژانویه 2022
|
مدل | Galaxy S21 FE 5G
|
شناسه کالا | تا
|
دسته بندی | میانرده
|
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset
|
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55
|
نوع پردازنده | 64 بیتی
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.9 – 2.80 – 2.2 گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14
|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X
|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
اندازه | 6.4 اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340
|
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3
|
نسبت تصویر | 20:9
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus
|
سایر قابلیتها | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1
|
شبکه های ارتباطی | 2G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66
|
شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
|
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS
|
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
|
بلوتوث | A2DP, LE
|
نسخه بلوتوث | 5.0
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C
|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | AutoFocus
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | at_darai-sh-dorbin-dr-psht
|
فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps
|
دوربین سلفی | at_darai-ik-dorbin-dr-jlo-
|
بلندگو | استریو
|
خروجی صدا | USB Type-C
|
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android 12
|
حسگرها | قطبنما (Compass)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات /
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر
|
برند | سامسونگ
|
رنگ | بنفش, زیتونی
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.