مشخصات دیگر | ابعاد | 8.2×78.1×161.3 میلیمتر
| وزن | 199 گرم
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
| تعداد سیم کارت | دو عدد
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند
| زمان معرفی | 14 مارچ 2023
| مدل | Galaxy A34 5G
| دسته بندی | میانرده
| تراشه | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.6 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 GPU
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| مقدار RAM | هشت گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.6 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080
| تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9
| نسبت تصویر | 19.5:9
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5
| سایر قابلیتها | رابط کاربریOne UI 5.1
| شبکه های ارتباطی | 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
| موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.3
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | PDAF
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | at_darai-sh-hsgr-dorbin-|-
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) /
| دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn
| بلندگو | استریو
| خروجی صدا | USB Type-C
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 13
| حسگرها | قطبنما (Compass)
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
| برند | سامسونگ
| رنگ | مشکی, زرد لیمویی, نقره ای
| |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.